Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022437 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: 31.12.2022 Fünf Einsätze vor Mitternacht Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, TLF 24/50, LF 20/16 | 2022437 | 31.12.2022 | 23:59 | 31.12.2022 Fünf Einsätze vor Mitternacht | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2022436 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: 31.12.2022 Kleinfeuer bei Marktkirche Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2022436 | 31.12.2022 | 12:09 | 31.12.2022 Kleinfeuer bei Marktkirche | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022435 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: 30.12.2022 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022435 | 30.12.2022 | 14:23 | 30.12.2022 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022434 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: 28.12.2022 Baum versperrt Zufahrt Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20 | 2022434 | 28.12.2022 | 11:31 | 28.12.2022 Baum versperrt Zufahrt | Sturmschaden | KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022433 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: 28.12.2022 Verkehrsunfall endet glimpflich Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | 2022433 | 28.12.2022 | 10:05 | 28.12.2022 Verkehrsunfall endet glimpflich | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2022432 Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: 26.12.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022432 | 26.12.2022 | 12:40 | 26.12.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022431 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: 25.12.2022 Notfalltüröffnung im Georgenberg Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022431 | 25.12.2022 | 17:32 | 25.12.2022 Notfalltüröffnung im Georgenberg | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022430 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 02:54 Einsatzmeldung: 25.12.2022 Erneut Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2022430 | 25.12.2022 | 02:54 | 25.12.2022 Erneut Brandmeldealarm | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2022429 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 00:59 Einsatzmeldung: 25.12.2022 Nächtliche Personenrettung Einsatzart: Geländerettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022429 | 25.12.2022 | 00:59 | 25.12.2022 Nächtliche Personenrettung | Geländerettung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022428 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: 25.12.2022 Brandmeldeanlage löst aus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022428 | 25.12.2022 | 00:29 | 25.12.2022 Brandmeldeanlage löst aus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022427 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: 24.12.2022 Brandeinsatz an Heiligabend Einsatzart: Essen auf Herd Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | 2022427 | 24.12.2022 | 11:51 | 24.12.2022 Brandeinsatz an Heiligabend | Essen auf Herd | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2022426 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: 22.12.2022 Fahrer aus PKW befreit Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50 | 2022426 | 22.12.2022 | 10:51 | 22.12.2022 Fahrer aus PKW befreit | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022425 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: 21.12.2022 Brandmeldeanlage die Zweite Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2022425 | 21.12.2022 | 08:38 | 21.12.2022 Brandmeldeanlage die Zweite | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2022424 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 06:22 Einsatzmeldung: 21.12.2022 Brandmeldeanlage löst aus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2022424 | 21.12.2022 | 06:22 | 21.12.2022 Brandmeldeanlage löst aus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2022423 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: 19.12.2022 PKW brennt Einsatzart: PKW-Brand Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2022423 | 19.12.2022 | 16:29 | 19.12.2022 PKW brennt | PKW-Brand | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022422 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: 18.12.2022 Gasgeruch in Wohnhaus Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, LF 20/16 | 2022422 | 18.12.2022 | 20:26 | 18.12.2022 Gasgeruch in Wohnhaus | Gasalarm | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2022421 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: 18.12.2022 Erneute Türöffnung in Jürgenohl Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022421 | 18.12.2022 | 08:23 | 18.12.2022 Erneute Türöffnung in Jürgenohl | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022420 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: 17.12.2022 Türöffnung mit Patiententransport Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022420 | 17.12.2022 | 16:32 | 17.12.2022 Türöffnung mit Patiententransport | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022419 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: 17.12.2022 Rauchentwicklung gemeldet Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022419 | 17.12.2022 | 16:08 | 17.12.2022 Rauchentwicklung gemeldet | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022418 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: 17.12.2022 Anforderung Drehleiter Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022418 | 17.12.2022 | 14:15 | 17.12.2022 Anforderung Drehleiter | Personenrettung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022416 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: 16.12.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, Kdow | 2022416 | 16.12.2022 | 11:25 | 16.12.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl | Türöffnung | DLA(K) 23/12, HLF 20, Kdow | |||||||
Nummer: 2022415 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: 14.12.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl Einsatzart: Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022415 | 14.12.2022 | 20:02 | 14.12.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | ||||||||
Nummer: 2022414 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: 13.12.2022 Türöffnung in Oker Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022414 | 13.12.2022 | 20:59 | 13.12.2022 Türöffnung in Oker | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022413 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: 12.12.2022 Erkundung mit der Drohne Einsatzart: Einsatz Drohnengruppe Fahrzeuge: ELW (AD), Kdow | 2022413 | 12.12.2022 | 12:00 | 12.12.2022 Erkundung mit der Drohne | Einsatz Drohnengruppe | ELW (AD), Kdow | |||||||
Nummer: 2022411 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: 12.12.2022 Türöffnung in Jürgenohl Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20, Kdow | 2022411 | 12.12.2022 | 11:14 | 12.12.2022 Türöffnung in Jürgenohl | Türöffnung | ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20, Kdow | |||||||
Nummer: 2022410 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: 11.12.2022 Personensuche mit der Drohne Einsatzart: Einsatz Drohnengruppe Fahrzeuge: ELW (AD) | 2022410 | 11.12.2022 | 22:05 | 11.12.2022 Personensuche mit der Drohne | Einsatz Drohnengruppe | ELW (AD) | |||||||
Nummer: 2022409 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: 10.12.2022 Personensuche in Hahnenklee Einsatzart: Einsatz Drohnengruppe Fahrzeuge: ELW (AD) | 2022409 | 10.12.2022 | 20:41 | 10.12.2022 Personensuche in Hahnenklee | Einsatz Drohnengruppe | ELW (AD) | |||||||
Nummer: 2022407 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: 10.12.2022 Unterstützung in Kurort Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: DLA(K) 23/12 | 2022407 | 10.12.2022 | 10:00 | 10.12.2022 Unterstützung in Kurort | Techn. Hilfeleistung | DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2022406 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: 09.12.2022 Notfalltüröffnung am Freitag Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2022406 | 09.12.2022 | 17:33 | 09.12.2022 Notfalltüröffnung am Freitag | Türöffnung | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022403 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: 05.12.2022 Schwere Last zu tragen Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022403 | 05.12.2022 | 10:05 | 05.12.2022 Schwere Last zu tragen | Techn. Hilfeleistung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022402 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: 03.12.2022 Heimrauchmelder gibt Alarm Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022402 | 03.12.2022 | 19:22 | 03.12.2022 Heimrauchmelder gibt Alarm | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022401 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: 03.12.2022 Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Einsatzart: Kellerbrand Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16, MTF | 2022401 | 03.12.2022 | 15:24 | 03.12.2022 Kellerbrand in Mehrfamilienhaus | Kellerbrand | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16, MTF | |||||||
Nummer: 2022399 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 08:03 Einsatzmeldung: 03.12.2022 Alarmierung zu zwei Notfalltüröffnungen Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022399 | 03.12.2022 | 08:03 | 03.12.2022 Alarmierung zu zwei Notfalltüröffnungen | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022398 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: 02.12.2022 Säugling in Fahrzeug eingeschlossen Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20 | 2022398 | 02.12.2022 | 10:42 | 02.12.2022 Säugling in Fahrzeug eingeschlossen | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022397 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: 01.12.2022 Fehlender Einsatzgrund Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2022397 | 01.12.2022 | 14:19 | 01.12.2022 Fehlender Einsatzgrund | Gasalarm | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2022396 Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 05:31 Einsatzmeldung: 30.11.2022 Feuer in Müllbehälter Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW (AD), TLF 3000 | 2022396 | 30.11.2022 | 05:31 | 30.11.2022 Feuer in Müllbehälter | Kleinfeuer | ELW (AD), TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2022394 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: 29.11.2022 Brandalarm in Bank Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022394 | 29.11.2022 | 17:48 | 29.11.2022 Brandalarm in Bank | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022393 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: 27.11.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022393 | 27.11.2022 | 15:37 | 27.11.2022 Notfalltüröffnung in Jürgenohl | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022392 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 13:41 Einsatzmeldung: 27.11.2022 Rauchentwicklung aus Müllbehälter Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2022392 | 27.11.2022 | 13:41 | 27.11.2022 Rauchentwicklung aus Müllbehälter | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2022391 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: 26.11.2022 Ausgetretene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD, GW-L 2, TLF 24/50 | 2022391 | 26.11.2022 | 06:10 | 26.11.2022 Ausgetretene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Ölspur | KdoW-BvD, GW-L 2, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022390 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: 26.11.2022 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022390 | 26.11.2022 | 05:36 | 26.11.2022 Unterstützung Rettungsdienst | Personenrettung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022389 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: 25.11.2022 Ausgelöster Warnmelder am Markt Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, TLF 24/50 | 2022389 | 25.11.2022 | 12:32 | 25.11.2022 Ausgelöster Warnmelder am Markt | Brandmeldeanlage | ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022388 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: 25.11.2022 Brandmeldeanlage am Marktplatz Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, TLF 24/50 | 2022388 | 25.11.2022 | 10:39 | 25.11.2022 Brandmeldeanlage am Marktplatz | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022387 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 00:24 Einsatzmeldung: 25.11.2022 Vermutliche Rauchentwicklung in Hochhaus Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2022387 | 25.11.2022 | 00:24 | 25.11.2022 Vermutliche Rauchentwicklung in Hochhaus | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2022386 Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: 23.11.2022 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022386 | 23.11.2022 | 10:09 | 23.11.2022 Notfalltüröffnung | Türöffnung | ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022385 Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: 23.11.2022 Entstehungsbrand Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2022385 | 23.11.2022 | 08:58 | 23.11.2022 Entstehungsbrand | Kleinfeuer | ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2022384 Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: 23.11.2022 Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, TLF 24/50 | 2022384 | 23.11.2022 | 08:34 | 23.11.2022 Auslösung Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022383 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: 20.11.2022 Notfalltüröffnung Hahndorf Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022383 | 20.11.2022 | 20:15 | 20.11.2022 Notfalltüröffnung Hahndorf | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022382 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: 20.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022382 | 20.11.2022 | 18:54 | 20.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022381 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 04:08 Einsatzmeldung: 18.11.2022 Amtshilfe für die Polizei Einsatzart: Amtshilfe Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022381 | 20.11.2022 | 04:08 | 18.11.2022 Amtshilfe für die Polizei | Amtshilfe | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022380 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: 16.11.2022 Rauchentwicklung in Küche Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022380 | 16.11.2022 | 20:19 | 16.11.2022 Rauchentwicklung in Küche | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022379 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: 14.11.2022 Brennender Mülleimer in der Rosentorstraße Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2022379 | 14.11.2022 | 18:21 | 14.11.2022 Brennender Mülleimer in der Rosentorstraße | Kleinfeuer | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2022378 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: 12.11.2022 Überörtliche Luftunterstützung Einsatzart: Einsatz Drohnengruppe Fahrzeuge: ELW (AD) | 2022378 | 12.11.2022 | 15:01 | 12.11.2022 Überörtliche Luftunterstützung | Einsatz Drohnengruppe | ELW (AD) | |||||||
Nummer: 2022377 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: 11.11.2022 Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2022377 | 11.11.2022 | 11:16 | 11.11.2022 Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2022376 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: 11.11.2022 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022376 | 11.11.2022 | 09:29 | 11.11.2022 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022375 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: 06.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022375 | 06.11.2022 | 07:50 | 06.11.2022 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022374 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: 04.11.2022 Unklare Gefahrenlage in Wohnhaus Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, MTF | 2022374 | 04.11.2022 | 19:05 | 04.11.2022 Unklare Gefahrenlage in Wohnhaus | Gasalarm | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, MTF | |||||||
Nummer: 2022373 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: 04.11.2022 Gefährlicher Leichtsinn Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50 | 2022373 | 04.11.2022 | 18:25 | 04.11.2022 Gefährlicher Leichtsinn | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2022372 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: 02.11.2022 Gasalarm in Wohngebäude Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2022372 | 02.11.2022 | 06:30 | 02.11.2022 Gasalarm in Wohngebäude | Gasalarm | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2022371 Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: 31.10.2022 Vermeintlicher Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022371 | 31.10.2022 | 23:01 | 31.10.2022 Vermeintlicher Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022370 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: 30.10.2022 Ausgelösten Heimrauchmelder gemeldet Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022370 | 30.10.2022 | 19:05 | 30.10.2022 Ausgelösten Heimrauchmelder gemeldet | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022369 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: 30.10.2022 Unklare Rauchentwicklung oder Flammegrilled Barbecue Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022369 | 30.10.2022 | 16:47 | 30.10.2022 Unklare Rauchentwicklung oder Flammegrilled Barbecue | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022368 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: 30.10.2022 Türöffnung Danziger Straße Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022368 | 30.10.2022 | 16:34 | 30.10.2022 Türöffnung Danziger Straße | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2022367 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: 30.12.2022 Einsatz in Jürgenohl Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2022367 | 30.10.2022 | 15:16 | 30.12.2022 Einsatz in Jürgenohl | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
