Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024417 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: 08.12.2024 Kleiner Küchenbrand am Georgenberg Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024417 | 08.12.2024 | 18:17 | 08.12.2024 Kleiner Küchenbrand am Georgenberg | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024416 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: 08.12.2024 Kurioser Einsatz im Wald: Rauchentwicklung durch Jagdhütte geklärt Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2024416 | 08.12.2024 | 11:28 | 08.12.2024 Kurioser Einsatz im Wald: Rauchentwicklung durch Jagdhütte geklärt | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2024415 Datum: 07.12.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: 07.12.2024 Personen aus steckengebliebenem Aufzug befreit Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20, Kdow | 2024415 | 07.12.2024 | 19:24 | 07.12.2024 Personen aus steckengebliebenem Aufzug befreit | Türöffnung | KdoW-BvD, HLF 20, Kdow | |||||||
Nummer: 2024414 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: 06.12.2024 Schornsteinbrand im Brieger Weg Einsatzart: Schornsteinbrand Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024414 | 06.12.2024 | 17:56 | 06.12.2024 Schornsteinbrand im Brieger Weg | Schornsteinbrand | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024413 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: 06.12.2024 Küchenbrand in Ohlhof Einsatzart: Mittelfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | 2024413 | 06.12.2024 | 14:41 | 06.12.2024 Küchenbrand in Ohlhof | Mittelfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024412 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: 06.12.2024 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024412 | 06.12.2024 | 13:28 | 06.12.2024 Notfalltüröffnung | Türöffnung | DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024411 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: 05.12.2024 Brennender Mülleimer Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: TLF 3000 | 2024411 | 05.12.2024 | 09:41 | 05.12.2024 Brennender Mülleimer | Kleinfeuer | TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2024410 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: 05.12.2024 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2024410 | 05.12.2024 | 07:44 | 05.12.2024 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2024409 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: 04.12.2024 Lageerkundung – Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: Kdow | 2024409 | 04.12.2024 | 12:43 | 04.12.2024 Lageerkundung – Ölspur | Ölspur | Kdow | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2024408 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: 30.11.2024 Brennender Pappaufsteller Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2024408 | 30.11.2024 | 22:47 | 30.11.2024 Brennender Pappaufsteller | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2024407 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: 30.11.2024 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024407 | 30.11.2024 | 21:24 | 30.11.2024 Notfalltüröffnung | Türöffnung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024406 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: 30.11.2024 Ausgetretenes Hydraulik-Öl Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20 | 2024406 | 30.11.2024 | 20:14 | 30.11.2024 Ausgetretenes Hydraulik-Öl | Ölspur | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024405 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 00:46 Einsatzmeldung: 28.11.2024 Schneller Einsatz verhindert Flammenausbreitung: Wohnungsbrand in Jürgenohl sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr Einsatzart: Zimmerbrand Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16, Kdow, MTF | 2024405 | 28.11.2024 | 00:46 | 28.11.2024 Schneller Einsatz verhindert Flammenausbreitung: Wohnungsbrand in Jürgenohl sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr | Zimmerbrand | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16, Kdow, MTF | |||||||
Nummer: 2024404 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: 27.11.2024 Rauch aus Fahrstuhlschacht Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | 2024404 | 27.11.2024 | 10:21 | 27.11.2024 Rauch aus Fahrstuhlschacht | Unklare Rauchentwicklung | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024403 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: 27.11.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024403 | 27.11.2024 | 07:32 | 27.11.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024402 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: 26.11.2024 Notfalltüröffnung – Hilflose Person Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, Kdow | 2024402 | 26.11.2024 | 10:37 | 26.11.2024 Notfalltüröffnung – Hilflose Person | Türöffnung | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, Kdow | |||||||
Nummer: 2024401 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: 25.11.2024 Hilfeleistung – Wasserschaden Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: HLF 20 | 2024401 | 25.11.2024 | 11:52 | 25.11.2024 Hilfeleistung – Wasserschaden | Wasserschaden | HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024400 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: 25.11.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage im Kloster Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2024400 | 25.11.2024 | 11:38 | 25.11.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage im Kloster | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2024399 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: 25.11.2024 Verzwickter Baum Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, GW-L 2 | 2024399 | 25.11.2024 | 09:00 | 25.11.2024 Verzwickter Baum | Sturmschaden | DLA(K) 23/12, GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2024387 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 23:33 Einsatzmeldung: 23.11.2024 Sturmeinsätze in Goslar – Ein arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2 | 2024387 | 23.11.2024 | 23:33 | 23.11.2024 Sturmeinsätze in Goslar – Ein arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr | Sturmschaden | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2024386 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: 22.11.2024 Verkehrsunfall mit Sachschaden Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20, Kdow | 2024386 | 22.11.2024 | 12:30 | 22.11.2024 Verkehrsunfall mit Sachschaden | Verkehrsunfall | HLF 20, Kdow | |||||||
Nummer: 2024385 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: 22.11.2024 Gasgeruch im Mehrfamilienhaus – Umfangreicher Einsatz der Feuerwehr Goslar Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024385 | 22.11.2024 | 11:20 | 22.11.2024 Gasgeruch im Mehrfamilienhaus – Umfangreicher Einsatz der Feuerwehr Goslar | Gasalarm | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024384 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: 21.11.2024 Fenstersicherung nach Einbruch am Georgenberg Einsatzart: Amtshilfe Fahrzeuge: HLF 20, Kdow | 2024384 | 21.11.2024 | 16:05 | 21.11.2024 Fenstersicherung nach Einbruch am Georgenberg | Amtshilfe | HLF 20, Kdow | |||||||
Nummer: 2024383 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: 19.11.2024 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2024383 | 19.11.2024 | 13:04 | 19.11.2024 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024382 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: 18.11.2024 Notfalltüröffnung in der Altstadt – Patient gestürzt in Wohnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024382 | 18.11.2024 | 22:26 | 18.11.2024 Notfalltüröffnung in der Altstadt – Patient gestürzt in Wohnung | Türöffnung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024381 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: 18.11.2024 Unterstützung Rettungsdienst – Patientenrettung mit Drehleiter Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, Kdow | 2024381 | 18.11.2024 | 10:43 | 18.11.2024 Unterstützung Rettungsdienst – Patientenrettung mit Drehleiter | Personenrettung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, Kdow | |||||||
Nummer: 2024380 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: 17.11.2024 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024380 | 17.11.2024 | 20:35 | 17.11.2024 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024379 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: 16.11.2024 Notfalltüröffnung im Reiseckenweg Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024379 | 16.11.2024 | 19:50 | 16.11.2024 Notfalltüröffnung im Reiseckenweg | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024378 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: 15.11.2024 Gebäudebrand an der L 516 – Drohne unterstützt Lageerkundung Einsatzart: Fahrzeuge: | 2024378 | 15.11.2024 | 19:42 | 15.11.2024 Gebäudebrand an der L 516 – Drohne unterstützt Lageerkundung | |||||||||
Nummer: 2024377 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: 15.11.2024 Ausgelöster Heimrauchmelder in Jürgenohl – Verrauchung in Erdgeschosswohnung Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2024377 | 15.11.2024 | 18:46 | 15.11.2024 Ausgelöster Heimrauchmelder in Jürgenohl – Verrauchung in Erdgeschosswohnung | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024376 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: 14.11.2024 Wasserschaden im Mehrfamilienhaus Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20 | 2024376 | 14.11.2024 | 17:16 | 14.11.2024 Wasserschaden im Mehrfamilienhaus | Wasserschaden | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024375 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: 13.11.2024 Ausgelöster Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus – Lüftungsmaßnahmen erforderlich Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2024375 | 13.11.2024 | 19:10 | 13.11.2024 Ausgelöster Rauchwarnmelder in Mehrfamilienhaus – Lüftungsmaßnahmen erforderlich | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024374 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: 13.11.2024 Großflächige Dieselspur in der Innenstadt Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, Kdow | 2024374 | 13.11.2024 | 14:50 | 13.11.2024 Großflächige Dieselspur in der Innenstadt | Ölspur | ELW 1, KdoW-BvD, Kdow | |||||||
Nummer: 2024373 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: 12.11.2024 Fehlalarm in Modehaus – Ausgelöste Brandmeldeanlage ohne Auslösegrund Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2024373 | 12.11.2024 | 12:06 | 12.11.2024 Fehlalarm in Modehaus – Ausgelöste Brandmeldeanlage ohne Auslösegrund | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2024372 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: 10.11.2024 Verkehrsunfall auf der Berouner Brücke – Pkw droht abzustürzen Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16, Telelader | 2024372 | 10.11.2024 | 21:58 | 10.11.2024 Verkehrsunfall auf der Berouner Brücke – Pkw droht abzustürzen | Verkehrsunfall | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16, Telelader | |||||||
Nummer: 2024371 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: 06.11.2024 Mülleimerbrand im Schulzentrum Oker – starke Verrauchung im Treppenraum Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024371 | 06.11.2024 | 13:26 | 06.11.2024 Mülleimerbrand im Schulzentrum Oker – starke Verrauchung im Treppenraum | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024370 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: 05.11.2024 Auslösung Heimrauchmelder in der Lauenburger Straße Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2024370 | 05.11.2024 | 14:44 | 05.11.2024 Auslösung Heimrauchmelder in der Lauenburger Straße | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2024369 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: 04.11.2024 Amtshilfe – Türöffnung in Kramerswinkel Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2024369 | 04.11.2024 | 15:25 | 04.11.2024 Amtshilfe – Türöffnung in Kramerswinkel | Türöffnung | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024368 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: 04.11.2024 Vermeintlicher Zimmerbrand in der Liegnitzer Straße Einsatzart: Essen auf Herd Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2024368 | 04.11.2024 | 14:37 | 04.11.2024 Vermeintlicher Zimmerbrand in der Liegnitzer Straße | Essen auf Herd | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2024367 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: 03.11.2024 Mutwillig ausgelöster Handdruckmelder im Goslarer Krankenhaus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024367 | 03.11.2024 | 12:47 | 03.11.2024 Mutwillig ausgelöster Handdruckmelder im Goslarer Krankenhaus | Brandmeldeanlage | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024366 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: 02.11.2024 Ausgelöster Warnmelder in Kneipe in der Marktstraße Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2024366 | 02.11.2024 | 05:23 | 02.11.2024 Ausgelöster Warnmelder in Kneipe in der Marktstraße | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2024365 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: 02.11.2024 Entstehungsbrand in der Springerstraße – Feuerwehr rettet Person und Hund Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2024365 | 02.11.2024 | 00:56 | 02.11.2024 Entstehungsbrand in der Springerstraße – Feuerwehr rettet Person und Hund | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024364 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: 01.11.2024 Verkehrsunfall auf der K32 nahe Hahndorf Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50 | 2024364 | 01.11.2024 | 08:32 | 01.11.2024 Verkehrsunfall auf der K32 nahe Hahndorf | Verkehrsunfall | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2024363 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: 01.11.2024 Bacon löst Brandmeldeanlage aus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2024363 | 01.11.2024 | 06:56 | 01.11.2024 Bacon löst Brandmeldeanlage aus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2024362 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: 30.10.2024 Verkehrsunfall im Ortsteil Georgenberg Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2 | 2024362 | 30.10.2024 | 16:20 | 30.10.2024 Verkehrsunfall im Ortsteil Georgenberg | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2024361 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: 30.10.2024 Überörtliche Unterstützung – Personensuche in Vienenburg Einsatzart: Einsatz Drohnengruppe Fahrzeuge: ELW 1 | 2024361 | 30.10.2024 | 11:23 | 30.10.2024 Überörtliche Unterstützung – Personensuche in Vienenburg | Einsatz Drohnengruppe | ELW 1 | |||||||
Nummer: 2024360 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 23:18 Einsatzmeldung: 29.10.2024 Notfalltüröffnung im Ortsteil Kramerswinkel Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024360 | 29.10.2024 | 23:18 | 29.10.2024 Notfalltüröffnung im Ortsteil Kramerswinkel | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024359 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: 28.10.2024 Klassiker – Die Katze auf dem Baum Einsatzart: Tierrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2024359 | 28.10.2024 | 19:22 | 28.10.2024 Klassiker – Die Katze auf dem Baum | Tierrettung | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2024358 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: 27.10.2024 Gasgeruch in Wohnung in der Bäckerstraße Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2024358 | 27.10.2024 | 22:57 | 27.10.2024 Gasgeruch in Wohnung in der Bäckerstraße | Gasalarm | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2024357 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: 27.10.2024 Notfalltüröffnung in der Feldstraße Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024357 | 27.10.2024 | 17:22 | 27.10.2024 Notfalltüröffnung in der Feldstraße | Türöffnung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024356 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: 27.10.2024 Gemeldeter Zimmerbrand in der Okerstraße Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2024356 | 27.10.2024 | 16:23 | 27.10.2024 Gemeldeter Zimmerbrand in der Okerstraße | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024355 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: 26.10.2024 Qualmender Holzhaufen am Bollrich Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, TLF 3000, TLF 24/50 | 2024355 | 26.10.2024 | 17:51 | 26.10.2024 Qualmender Holzhaufen am Bollrich | Kleinfeuer | ELW 1, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2024354 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 01:35 Einsatzmeldung: 24.10.2024 Kellerbrand in der Glockengießerstraße Einsatzart: Zimmerbrand Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024354 | 24.10.2024 | 01:35 | 24.10.2024 Kellerbrand in der Glockengießerstraße | Zimmerbrand | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024353 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: 23.10.2024 Auslösung Brandmeldeanlage in der Altstadt Goslar Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024353 | 23.10.2024 | 17:02 | 23.10.2024 Auslösung Brandmeldeanlage in der Altstadt Goslar | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024352 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: 19.10.2024 Amtshilfe nach Einbruch in der Hildesheimer Straße Einsatzart: Amtshilfe Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024352 | 19.10.2024 | 09:41 | 19.10.2024 Amtshilfe nach Einbruch in der Hildesheimer Straße | Amtshilfe | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024351 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: 19.10.2024 Drehleitereinsatz in Vienenburg Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024351 | 19.10.2024 | 08:27 | 19.10.2024 Drehleitereinsatz in Vienenburg | Personenrettung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024350 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: 18.10.2024 Einsatz der MOBELA bei Brand in Bad Harzburg Einsatzart: Großfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, MTF | 2024350 | 18.10.2024 | 23:59 | 18.10.2024 Einsatz der MOBELA bei Brand in Bad Harzburg | Großfeuer | KdoW-BvD, MTF | |||||||
Nummer: 2024349 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: 16.10.2024 Technische Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2024349 | 16.10.2024 | 17:45 | 16.10.2024 Technische Unterstützung des Rettungsdienstes | Personenrettung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2024348 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 21:43 Einsatzmeldung: 12.10.2024 Gemeldeter Kellerbrand im Schieferweg – Fehlalarm Einsatzart: Kellerbrand Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024348 | 12.10.2024 | 21:43 | 12.10.2024 Gemeldeter Kellerbrand im Schieferweg – Fehlalarm | Kellerbrand | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024347 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: 11.10.2024 Unterstützung Rettungsdienst bei Reanimation in Gaststätte Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: ELW 1, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024347 | 11.10.2024 | 19:04 | 11.10.2024 Unterstützung Rettungsdienst bei Reanimation in Gaststätte | Personenrettung | ELW 1, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2024346 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: 08.10.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2024346 | 08.10.2024 | 16:45 | 08.10.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
