Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023425 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: 31.12.2023 Wasser im Keller Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023425 | 31.12.2023 | 18:00 | 31.12.2023 Wasser im Keller | Wasserschaden | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023424 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: 30.12.2023 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | 2023424 | 30.12.2023 | 10:46 | 30.12.2023 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Verkehrsunfall | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023423 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: 29.12.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023423 | 29.12.2023 | 21:37 | 29.12.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023422 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: 28.12.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023422 | 28.12.2023 | 20:19 | 28.12.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023420 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: 28.12.2023 Böswillige Alarmierung Einsatzart: Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2023420 | 28.12.2023 | 18:01 | 28.12.2023 Böswillige Alarmierung | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | ||||||||
Nummer: 2023419 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: 28.12.2023 Ausgetretene Betriebsstoffe Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2 | 2023419 | 28.12.2023 | 16:00 | 28.12.2023 Ausgetretene Betriebsstoffe | Ölspur | KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2023418 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: 28.12.2023 Lageerkung Jürgenohl Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023418 | 28.12.2023 | 11:55 | 28.12.2023 Lageerkung Jürgenohl | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023417 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: 26.12.2023 Gemeldeter Küchenbrand in Vienenburg Einsatzart: Zimmerbrand Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2023417 | 26.12.2023 | 03:13 | 26.12.2023 Gemeldeter Küchenbrand in Vienenburg | Zimmerbrand | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023416 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: 24.12.2023 Lageerkundung Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023416 | 24.12.2023 | 07:40 | 24.12.2023 Lageerkundung | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023415 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 00:05 Einsatzmeldung: 24.12.2023 Kleines Weihnachtswunder Einsatzart: Fahrzeuge: Kdow | 2023415 | 24.12.2023 | 00:05 | 24.12.2023 Kleines Weihnachtswunder | Kdow | ||||||||
Nummer: 2023414 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: 24.12.2023 Lageerkundung Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW-BvD, LF 20/16 | 2023414 | 24.12.2023 | 00:03 | 24.12.2023 Lageerkundung | Techn. Hilfeleistung | KdoW-BvD, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023411 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: 23.12.2023 Witterungsbedingte Einsätze Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, MTF | 2023411 | 23.12.2023 | 12:41 | 23.12.2023 Witterungsbedingte Einsätze | Wasserschaden | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, GW-L 2, MTF | |||||||
Nummer: 2023410 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: 23.11.2023 Gefahrenlage durch Ast Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12 | 2023410 | 23.12.2023 | 11:38 | 23.11.2023 Gefahrenlage durch Ast | Sturmschaden | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023409 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: 23.12.2023 Amtshilfe – Festgefahrener Krankenwagen Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW-BvD, GW-L 2 | 2023409 | 23.12.2023 | 10:35 | 23.12.2023 Amtshilfe – Festgefahrener Krankenwagen | Techn. Hilfeleistung | KdoW-BvD, GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2023408 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: 22.12.2023 Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023408 | 22.12.2023 | 21:52 | 22.12.2023 Ausgelöster Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023407 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: 22.12.2023 Lageerkundung Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023407 | 22.12.2023 | 19:55 | 22.12.2023 Lageerkundung | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023406 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: 21.12.2023 Äste drohen zu fallen Einsatzart: Sturmschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023406 | 21.12.2023 | 16:16 | 21.12.2023 Äste drohen zu fallen | Sturmschaden | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023405 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: 21.12.2023 Wasser im Keller Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, LF 10 | 2023405 | 21.12.2023 | 13:20 | 21.12.2023 Wasser im Keller | Wasserschaden | ELW 1, KdoW-BvD, HLF 20, LF 10 | |||||||
Nummer: 2023404 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: 21.12.2023 „Heute mal kein Mülleimer“ – Brandmeldeanlage in der Kaiserpfalz Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023404 | 21.12.2023 | 08:26 | 21.12.2023 „Heute mal kein Mülleimer“ – Brandmeldeanlage in der Kaiserpfalz | Brandmeldeanlage | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023403 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: 19.12.2023 Mülleimer Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2023403 | 19.12.2023 | 13:49 | 19.12.2023 Mülleimer | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2023402 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: 18.12.2023 Mülleimer Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023402 | 18.12.2023 | 20:34 | 18.12.2023 Mülleimer | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023401 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: 17.12.2023 Personelle Unterstützung des Rettungsdienstes Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023401 | 17.12.2023 | 13:26 | 17.12.2023 Personelle Unterstützung des Rettungsdienstes | Personenrettung | ELW 1, KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023400 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: 16.12.2023 Brennender Mülleimer Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023400 | 16.12.2023 | 15:32 | 16.12.2023 Brennender Mülleimer | Kleinfeuer | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023399 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 01:50 Einsatzmeldung: 14.12.2023 Ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023399 | 14.12.2023 | 01:50 | 14.12.2023 Ausgelöster Gefahrenmelder | Heimrauchmelder | ELW 1, KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023398 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: 11.12.2023 Rauch und Flammen aus Dachgeschoss… … oder auch nicht Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023398 | 11.12.2023 | 23:32 | 11.12.2023 Rauch und Flammen aus Dachgeschoss… … oder auch nicht | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023397 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: 11.12.2023 Mülltonnenbrand – Fassadenbrand in der Altstadt Einsatzart: Mittelfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | 2023397 | 11.12.2023 | 17:35 | 11.12.2023 Mülltonnenbrand – Fassadenbrand in der Altstadt | Mittelfeuer | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023396 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: 11.12.2023 Lageerkundung Wasser im Keller Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023396 | 11.12.2023 | 13:12 | 11.12.2023 Lageerkundung Wasser im Keller | Wasserschaden | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023395 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: 10.12.2023 Schornsteinbrand Einsatzart: Schornsteinbrand Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023395 | 10.12.2023 | 17:35 | 10.12.2023 Schornsteinbrand | Schornsteinbrand | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023394 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: 10.12.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023394 | 10.12.2023 | 08:15 | 10.12.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023393 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: 10.12.2023 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter (Vienenburg) Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023393 | 10.12.2023 | 07:47 | 10.12.2023 Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter (Vienenburg) | Personenrettung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023392 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 21:01 Einsatzmeldung: 07.12.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Senioreneinrichtung Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023392 | 07.12.2023 | 21:01 | 07.12.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Senioreneinrichtung | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023391 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: 06.12.2023 Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023391 | 06.12.2023 | 17:05 | 06.12.2023 Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023390 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: 05.12.2023 PKW-Brand Einsatzart: PKW-Brand Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023390 | 05.12.2023 | 19:10 | 05.12.2023 PKW-Brand | PKW-Brand | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023389 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: 05.12.2023 Lageerkundung auf dem Weihnachtsmarkt Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: ELW (AD), DLA(K) 23/12 | 2023389 | 05.12.2023 | 14:20 | 05.12.2023 Lageerkundung auf dem Weihnachtsmarkt | Techn. Hilfeleistung | ELW (AD), DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023388 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 01:07 Einsatzmeldung: 05.12.2023 Ausgelöster Warnmelder Einsatzart: Gasalarm Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023388 | 05.12.2023 | 01:07 | 05.12.2023 Ausgelöster Warnmelder | Gasalarm | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023387 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: 04.12.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023387 | 04.12.2023 | 21:42 | 04.12.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023386 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: 02.12.2023 Patientenrettung mit der Drehleiter Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023386 | 02.12.2023 | 22:07 | 02.12.2023 Patientenrettung mit der Drehleiter | Personenrettung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023385 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: 01.12.2023 Brandmeldeanlage gibt Feueralarm Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023385 | 01.12.2023 | 07:00 | 01.12.2023 Brandmeldeanlage gibt Feueralarm | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2023384 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: 30.11.2023 Brandmeldeanlage löst aus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023384 | 30.11.2023 | 08:51 | 30.11.2023 Brandmeldeanlage löst aus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023381 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: 28.11.2023 Schneefall sorgt für Feuerwehreinsätze Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023381 | 28.11.2023 | 10:00 | 28.11.2023 Schneefall sorgt für Feuerwehreinsätze | Techn. Hilfeleistung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023380 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: 27.11.2023 Hilfeleistungseinsatz – Person in Wasser Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2 | 2023380 | 27.11.2023 | 20:36 | 27.11.2023 Hilfeleistungseinsatz – Person in Wasser | Personenrettung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2023379 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: 25.11.2023 Unser Mülleimer in der Rosentorstraße… Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023379 | 25.11.2023 | 16:10 | 25.11.2023 Unser Mülleimer in der Rosentorstraße… | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023378 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: 21.11.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023378 | 21.11.2023 | 20:00 | 21.11.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023377 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: 20.11.2023 Lageerkundung – Kraftstoffaustritt Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023377 | 20.11.2023 | 10:20 | 20.11.2023 Lageerkundung – Kraftstoffaustritt | Ölspur | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023376 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: 17.11.2023 Verkehrsunfall auf der B6 Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023376 | 17.11.2023 | 17:13 | 17.11.2023 Verkehrsunfall auf der B6 | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023375 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: 17.11.2023 Brandmeldeanlage Teil 2 Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023375 | 17.11.2023 | 09:47 | 17.11.2023 Brandmeldeanlage Teil 2 | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023374 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: 17.11.2023 Brandmeldeanlage Teil 1 Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023374 | 17.11.2023 | 09:11 | 17.11.2023 Brandmeldeanlage Teil 1 | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023373 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: 16.11.2023 Heimrauchmelder und Brandgeruch – Hund gerettet Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023373 | 16.11.2023 | 16:01 | 16.11.2023 Heimrauchmelder und Brandgeruch – Hund gerettet | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023372 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: 15.11.2023 Vierter Einsatz am 15ten: Heimrauchmelder in der Altstadt Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023372 | 15.11.2023 | 22:34 | 15.11.2023 Vierter Einsatz am 15ten: Heimrauchmelder in der Altstadt | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023371 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: 15.11.2023 Brandmeldeanlage in Jugendherberge Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023371 | 15.11.2023 | 15:51 | 15.11.2023 Brandmeldeanlage in Jugendherberge | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023370 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: 15.11.2023 Nachbarschaftliche Unterstützung – Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 2023370 | 15.11.2023 | 10:55 | 15.11.2023 Nachbarschaftliche Unterstützung – Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023369 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: 15.11.2023 Brandgeruch im Kindergarten Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2023369 | 15.11.2023 | 10:20 | 15.11.2023 Brandgeruch im Kindergarten | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023368 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: 13.11.2023 Entstehungsbrand Küche Einsatzart: Mittelfeuer Fahrzeuge: ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2023368 | 13.11.2023 | 13:12 | 13.11.2023 Entstehungsbrand Küche | Mittelfeuer | ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023367 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: 12.11.2023 Brennender Mülleimer Teil 2 Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023367 | 12.11.2023 | 21:32 | 12.11.2023 Brennender Mülleimer Teil 2 | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023366 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: 12.11.2023 Brennender Mülleimer Teil 1 Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023366 | 12.11.2023 | 21:17 | 12.11.2023 Brennender Mülleimer Teil 1 | Kleinfeuer | KdoW-BvD, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023365 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: 12.11.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023365 | 12.11.2023 | 11:40 | 12.11.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023364 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: 11.11.2023 Brandmeldeanlage Nummer 2 Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023364 | 11.11.2023 | 08:43 | 11.11.2023 Brandmeldeanlage Nummer 2 | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023363 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 08:09 Einsatzmeldung: 11.11.2023 Brandmeldeanlage Nummer 1 Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023363 | 11.11.2023 | 08:09 | 11.11.2023 Brandmeldeanlage Nummer 1 | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023362 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: 10.11.2023 Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023362 | 10.11.2023 | 15:20 | 10.11.2023 Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023361 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: 10.11.2023 Betriebsstoffaustritt nach Verkehrsunfall Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023361 | 10.11.2023 | 14:07 | 10.11.2023 Betriebsstoffaustritt nach Verkehrsunfall | Ölspur | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023360 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: 10.11.2023 Lageerkundung: Ölspur Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023360 | 10.11.2023 | 09:14 | 10.11.2023 Lageerkundung: Ölspur | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023359 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: 10.11.2023 Nachts gegen 2 Uhr in Goslar … Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, TLF 24/50 | 2023359 | 10.11.2023 | 01:45 | 10.11.2023 Nachts gegen 2 Uhr in Goslar … | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW (AD), TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023358 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 03:53 Einsatzmeldung: 09.11.2023 Brandmeldeanlage im Kindergarten Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023358 | 09.11.2023 | 03:53 | 09.11.2023 Brandmeldeanlage im Kindergarten | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023357 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: 08.11.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023357 | 08.11.2023 | 16:47 | 08.11.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023356 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: 05.11.2023 Technische Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Drehleiter Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023356 | 05.11.2023 | 15:15 | 05.11.2023 Technische Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Drehleiter | Personenrettung | KdoW-BvD, ELW (AD), DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
