Einsätze 2023
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023285 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: 17.09.2023 Großeinsatz nach Maschinenbrand in Lagerhalle Einsatzart: Mittelfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16, LF 10 | 2023285 | 17.09.2023 | 22:27 | 17.09.2023 Großeinsatz nach Maschinenbrand in Lagerhalle | Mittelfeuer | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16, LF 10 | |||||||
Nummer: 2023284 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: 16.09.2023 Lageerkundung durch den Brandmeister vom Dienst Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023284 | 16.09.2023 | 15:48 | 16.09.2023 Lageerkundung durch den Brandmeister vom Dienst | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023283 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: 14.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023283 | 14.09.2023 | 20:16 | 14.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023282 Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: 13.09.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023282 | 13.09.2023 | 10:46 | 13.09.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023281 Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: 13.09.2023 Blitzeinschlag Einsatzart: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2023281 | 13.09.2023 | 01:23 | 13.09.2023 Blitzeinschlag | Unklare Rauchentwicklung | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023280 Datum: 13.09.2023 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: 13.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage im Krankenhaus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023280 | 13.09.2023 | 00:35 | 13.09.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage im Krankenhaus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023279 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: 11.09.2023 Aufzug ins Glück stellt werdende Familie auf Probe Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023279 | 11.09.2023 | 11:16 | 11.09.2023 Aufzug ins Glück stellt werdende Familie auf Probe | Türöffnung | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023278 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: 09.09.2023 Hilfeleistung am Goslarer Marktplatz Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, LF 20/16, Kdow-StBM | 2023278 | 09.09.2023 | 08:37 | 09.09.2023 Hilfeleistung am Goslarer Marktplatz | Techn. Hilfeleistung | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, LF 20/16, Kdow-StBM | |||||||
Nummer: 2023277 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: 09.09.2023 Essen in der Nacht angebrannt Einsatzart: Essen auf Herd Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023277 | 09.09.2023 | 04:47 | 09.09.2023 Essen in der Nacht angebrannt | Essen auf Herd | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023276 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: 08.09.2023 Heimrauchmelder löst in Hochhaus aus Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | 2023276 | 08.09.2023 | 12:55 | 08.09.2023 Heimrauchmelder löst in Hochhaus aus | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023275 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: 07.09.2023 Rauchwarnmelder gibt Alarm – Brandgeruch wahrgenommen Einsatzart: Essen auf Herd Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | 2023275 | 07.09.2023 | 14:20 | 07.09.2023 Rauchwarnmelder gibt Alarm – Brandgeruch wahrgenommen | Essen auf Herd | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023274 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: 06.09.2023 Kind in PKW eingeschlossen Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, HLF 20 | 2023274 | 06.09.2023 | 15:35 | 06.09.2023 Kind in PKW eingeschlossen | Personenrettung | KdoW-BvD, TLF 3000, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023273 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: 05.09.2023 Lageerkundung durch den Brandmeister vom Dienst Einsatzart: BvD Einsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023273 | 05.09.2023 | 18:05 | 05.09.2023 Lageerkundung durch den Brandmeister vom Dienst | BvD Einsatz | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023272 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: 05.09.2023 auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023272 | 05.09.2023 | 15:12 | 05.09.2023 auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023271 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: 04.09.2023 gemeldeter PKW-Brand Einsatzart: PKW-Brand Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023271 | 04.09.2023 | 17:50 | 04.09.2023 gemeldeter PKW-Brand | PKW-Brand | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023270 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: 03.09.2023 Personensuche im Oberharz Einsatzart: Personensuche Fahrzeuge: | 2023270 | 03.09.2023 | 17:58 | 03.09.2023 Personensuche im Oberharz | Personensuche | ||||||||
Nummer: 2023269 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: 03.09.2023 Angebrannter Toast Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023269 | 03.09.2023 | 13:28 | 03.09.2023 Angebrannter Toast | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2023268 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: 30.08.2023 Klischeehafter Klassiker: Katze auf Baum Einsatzart: Tierrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12 | 2023268 | 30.08.2023 | 14:24 | 30.08.2023 Klischeehafter Klassiker: Katze auf Baum | Tierrettung | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023267 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: 30.08.2023 Vermeintliche Rauchentwicklung Einsatzart: Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023267 | 30.08.2023 | 11:43 | 30.08.2023 Vermeintliche Rauchentwicklung | KdoW-BvD | ||||||||
Nummer: 2023265 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: 28.08.2023 Patientenrettung über Drehleiter Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023265 | 28.08.2023 | 20:25 | 28.08.2023 Patientenrettung über Drehleiter | Personenrettung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023264 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: 26.08.2023 BvD Einsatz nach Ölverlust Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023264 | 26.08.2023 | 14:13 | 26.08.2023 BvD Einsatz nach Ölverlust | Ölspur | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023262 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: 25.08.2023 Fahrzeug überschlägt sich im Straßengraben Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50 | 2023262 | 25.08.2023 | 15:00 | 25.08.2023 Fahrzeug überschlägt sich im Straßengraben | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, ELW, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023261 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: 25.08.2023 Absturz in Klettergerüst Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2023261 | 25.08.2023 | 09:59 | 25.08.2023 Absturz in Klettergerüst | Techn. Hilfeleistung | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2023260 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: 24.08.2023 Verkehrsunfall – Krad gegen PKW Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: TLF 3000 | 2023260 | 24.08.2023 | 19:11 | 24.08.2023 Verkehrsunfall – Krad gegen PKW | Ölspur | TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2023259 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: 23.08.2023 Person in Notlage Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023259 | 23.08.2023 | 18:10 | 23.08.2023 Person in Notlage | Personenrettung | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023258 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: 23.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023258 | 23.08.2023 | 16:36 | 23.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023257 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: 23.08.2023 Notfalltüröffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023257 | 23.08.2023 | 10:43 | 23.08.2023 Notfalltüröffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023256 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: 19.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023256 | 19.08.2023 | 08:11 | 19.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023255 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: 18.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023255 | 18.08.2023 | 01:36 | 18.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023254 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: 17.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023254 | 17.08.2023 | 21:52 | 17.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023253 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: 17.08.2023 Wasser im Keller Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, HLF 20 | 2023253 | 17.08.2023 | 18:49 | 17.08.2023 Wasser im Keller | Wasserschaden | KdoW-BvD, ELW, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023252 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: 17.08.2023 Patientenrettung via Drehleiter Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023252 | 17.08.2023 | 17:06 | 17.08.2023 Patientenrettung via Drehleiter | Personenrettung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023251 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: 17.08.2023 Heimrauchmelder und Brandgeruch Einsatzart: Heimrauchmelder Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023251 | 17.08.2023 | 12:54 | 17.08.2023 Heimrauchmelder und Brandgeruch | Heimrauchmelder | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023250 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: 17.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023250 | 17.08.2023 | 11:12 | 17.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023249 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: 16.08.2023 Betriebsstoffe auf der Fahrbahn Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023249 | 16.08.2023 | 16:08 | 16.08.2023 Betriebsstoffe auf der Fahrbahn | Ölspur | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023248 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: 16.08.2023 Brennende Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023248 | 16.08.2023 | 15:13 | 16.08.2023 Brennende Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023247 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 05:25 Einsatzmeldung: 16.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023247 | 16.08.2023 | 05:25 | 16.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023246 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: 15.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage nach Blitzeinschlag Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023246 | 15.08.2023 | 17:04 | 15.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage nach Blitzeinschlag | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023245 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: 15.08.2023 Kleine Ölspur Einsatzart: Ölspur Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023245 | 15.08.2023 | 09:44 | 15.08.2023 Kleine Ölspur | Ölspur | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023244 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: 15.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023244 | 15.08.2023 | 06:47 | 15.08.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023240 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: 14.08.2023 Geflutete Keller nach Starkregen Einsatzart: Wasserschaden Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, HLF 20, GW-L 2, LF 10 | 2023240 | 14.08.2023 | 16:52 | 14.08.2023 Geflutete Keller nach Starkregen | Wasserschaden | KdoW-BvD, ELW, HLF 20, GW-L 2, LF 10 | |||||||
Nummer: 2023239 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: 12.08.2023 Überörtliche Amtshilfe Einsatzart: Amtshilfe Fahrzeuge: GW-L 2 | 2023239 | 12.08.2023 | 19:29 | 12.08.2023 Überörtliche Amtshilfe | Amtshilfe | GW-L 2 | |||||||
Nummer: 2023238 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 07:21 Einsatzmeldung: 09.08.2023 Person in Aufzug eingeschlossen Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023238 | 09.08.2023 | 07:21 | 09.08.2023 Person in Aufzug eingeschlossen | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023237 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 04:25 Einsatzmeldung: 09.08.2023 Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr Einsatzart: Zimmerbrand Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16, Kdow-StBM | 2023237 | 09.08.2023 | 04:25 | 09.08.2023 Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr | Zimmerbrand | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16, Kdow-StBM | |||||||
Nummer: 2023236 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: 03.08.2023 Brandmeldeanlage löste am Nachmittag aus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023236 | 03.08.2023 | 14:21 | 03.08.2023 Brandmeldeanlage löste am Nachmittag aus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023235 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: 01.08.2023 Türöffnung in Mauerstraße Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023235 | 01.08.2023 | 22:45 | 01.08.2023 Türöffnung in Mauerstraße | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023234 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 00:04 Einsatzmeldung: 01.08.2023 Anforderung der Gefahrgutgruppe Einsatzart: Gefahrgut Fahrzeuge: LF 20/16, LF 10 | 2023234 | 01.08.2023 | 00:04 | 01.08.2023 Anforderung der Gefahrgutgruppe | Gefahrgut | LF 20/16, LF 10 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2023233 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: 30.07.2023 Brandmelder löst aus Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023233 | 30.07.2023 | 16:58 | 30.07.2023 Brandmelder löst aus | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023232 Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: 30.07.2023 Hilfeleistung in Jürgenohl Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023232 | 30.07.2023 | 10:30 | 30.07.2023 Hilfeleistung in Jürgenohl | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023231 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: 28.07.2023 Weitere Türöffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, HLF 20 | 2023231 | 28.07.2023 | 17:21 | 28.07.2023 Weitere Türöffnung | Türöffnung | KdoW-BvD, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023230 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: 27.07.2023 Brandmeldeanlage schlägt Alarm Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | 2023230 | 27.07.2023 | 13:09 | 27.07.2023 Brandmeldeanlage schlägt Alarm | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, TLF 3000, DLA(K) 23/12 | |||||||
Nummer: 2023229 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: 26.07.2023 Die nächste Türöffnung Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023229 | 26.07.2023 | 15:59 | 26.07.2023 Die nächste Türöffnung | Türöffnung | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023228 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: 26.07.2023 Tür verschlossen Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, TLF 3000 | 2023228 | 26.07.2023 | 00:28 | 26.07.2023 Tür verschlossen | Türöffnung | KdoW-BvD, TLF 3000 | |||||||
Nummer: 2023227 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: 25.07.2023 Hilferufe in der Nacht Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023227 | 25.07.2023 | 23:01 | 25.07.2023 Hilferufe in der Nacht | Türöffnung | KdoW-BvD, ELW, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023226 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: 25.07.2023 Feuerschein in Gartenkolonie Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023226 | 25.07.2023 | 21:57 | 25.07.2023 Feuerschein in Gartenkolonie | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023225 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: 24.07.2023 Einsätze nach Gewitter Einsatzart: Unwettereinsatz Fahrzeuge: KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16, GW-Technik | 2023225 | 24.07.2023 | 17:21 | 24.07.2023 Einsätze nach Gewitter | Unwettereinsatz | KdoW-BvD, DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 20/16, GW-Technik | |||||||
Nummer: 2023224 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: 24.07.2023 Kleinfeuer in Garten Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023224 | 24.07.2023 | 12:55 | 24.07.2023 Kleinfeuer in Garten | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
Nummer: 2023223 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: 20.07.2023 Drehleitereinsatz Liebenburg Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023223 | 20.07.2023 | 15:59 | 20.07.2023 Drehleitereinsatz Liebenburg | Personenrettung | DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023222 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: 20.07.2023 Bewusstlose Person im Bergwerk Einsatzart: Personenrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023222 | 20.07.2023 | 13:00 | 20.07.2023 Bewusstlose Person im Bergwerk | Personenrettung | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023221 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: 20.07.2023 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | 2023221 | 20.07.2023 | 05:58 | 20.07.2023 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Verkehrsunfall | KdoW-BvD, ELW, HLF 20, GW-L 2, TLF 24/50, LF 20/16 | |||||||
Nummer: 2023220 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: 19.07.2023 Tierrettung einer Landschildkröte Einsatzart: Tierrettung Fahrzeuge: KdoW-BvD | 2023220 | 19.07.2023 | 18:37 | 19.07.2023 Tierrettung einer Landschildkröte | Tierrettung | KdoW-BvD | |||||||
Nummer: 2023219 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 14:53 Einsatzmeldung: 19.07.2023 Personensuche mit Hund und Drohne Einsatzart: Personensuche Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, LF 10 | 2023219 | 19.07.2023 | 14:53 | 19.07.2023 Personensuche mit Hund und Drohne | Personensuche | KdoW-BvD, ELW, LF 10 | |||||||
Nummer: 2023218 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 04:17 Einsatzmeldung: 18.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | 2023218 | 19.07.2023 | 04:17 | 18.07.2023 Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, DLA(K) 23/12, HLF 20 | |||||||
Nummer: 2023217 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: 18.07.2023 Heckenbrand Einsatzart: Kleinfeuer Fahrzeuge: KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | 2023217 | 18.07.2023 | 18:47 | 18.07.2023 Heckenbrand | Kleinfeuer | KdoW-BvD, ELW, TLF 3000, TLF 24/50 | |||||||
